หน้าแรก > สถิติสลากกินแบ่ง ย้อนไป 10 ปี งวด 16 มี.ค. เปิดเลขเบิ้ล-เลขเคยออกซ้ำ 2 รอบ

สถิติสลากกินแบ่ง ย้อนไป 10 ปี งวด 16 มี.ค. เปิดเลขเบิ้ล-เลขเคยออกซ้ำ 2 รอบ

สถิติสลากกินแบ่ง ย้อนไป 10 ปี งวด 16 มี.ค. เปิดเลขเบิ้ล-เลขเคยออกซ้ำ 2 รอบ บรรดาเซียนสลากกินแบ่งต่างออกสืบหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล
ในการออกหวยรัฐบาลในงวดวันที่ 16 มี.ค.2565 ซึ่งเป็นงวดที่ตรงกับวันพุธ การออกรางวัลงวดนี้ บรรดาเซียนลอตเตอรี่ต่างออกแสวงหาเลขเด็ดเลขดังมาลุ้นรางวัล รวมทั้งเช็ก สถิติลอตเตอรี่ ย้อนไป
วันนี้ ‘ข่าวด่วนออนไลน์’ เก็บสถิติรางวัลหวยรัฐบาล ย้อนไปในงวด 10 ปี ดังต่อไปนี้
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2564 รางวัลที่ 1เป็น890422 เลขท้าย 2 ตัว 19 เลขหน้า 3 ตัว 036, 902 เลขท้าย 3 ตัว 256, 396
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2563 รางวัลที่ 1เป็น503446 เลขท้าย 2 ตัว 77 เลขหน้า 3 ตัว 258, 726 เลขท้าย 3 ตัว 404, 661
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2562 รางวัลที่ 1หมายถึง724628 เลขท้าย 2 ตัว 64 เลขหน้า 3 ตัว 148, 883 เลขท้าย 3 ตัว 154, 877
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2561 รางวัลที่ 1หมายถึง218559 เลขท้าย 2 ตัว 82 เลขหน้า 3 ตัว 064, 720 เลขท้าย 3 ตัว 205, 489

งวดวันที่ 16 มี.ค. 2560 รางวัลที่ 1หมายถึง273863 เลขท้าย 2 ตัว 92 เลขหน้า 3 ตัว 918, 324 เลขท้าย 3 ตัว 941, 694
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2559 รางวัลที่ 1เป็น134918 เลขท้าย 2 ตัว 32 เลขหน้า 3 ตัว 877, 855 เลขท้าย 3 ตัว 973, 004
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2558 รางวัลที่ 1หมายถึง048151 เลขท้าย 2 ตัว 92 เลขท้าย 3 ตัว 339, 622, 623, 757
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2557 รางวัลที่ 1เป็น531404 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขท้าย 3 ตัว 250, 305, 400, 904
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2556 รางวัลที่ 1หมายถึง968433 เลขท้าย 2 ตัว 52 เลขท้าย 3 ตัว 860, 959, 175, 529
งวดวันที่ 16 มี.ค. 2555 รางวัลที่ 1เป็น607064 เลขท้าย 2 ตัว 08 เลขท้าย 3 ตัว 606, 333, 573, 350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *